> Чемпионат России: таблица после матчей 29-го тура - Аргументы Недели

//Спорт Футбол

Чемпионат России: таблица после матчей 29-го тура

20 ноября 2010, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после матчей 29-го тура.

                       Матчи    Очки
1    Зенит              29    67
2    ЦСКА              29    61
3    Рубин             29    57
4    Спартак          29    48
5    Локомотив       29    47
6    Спартак Нч     29    44
7    Динамо           29    39
8    Ростов            29    34
9    Томь               29    34
10  Сатурн            29    33
11  Терек             29    32
12  Анжи               29    30
13  Крылья С         29    30
14  Амкар             29    29
15  Алания            29    29
16  Сибирь            29    19

ИГ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте