Реклама на сайте +7 (495) 638-5263

www.argumenti.ru

  О сайте  |  Прайс-лист  |  Статистика  |  Аудитория  |  Места на сайте  |   Тех. требования  |  Презентация  |  Контакты
 

Статистика посещаемости сайта www.argumenti.ru

Статистика за месяц
Раздел Всего Россия Москва Санкт-Петербург
Показы Посетители Показы Посетители Показы Посетители Показы Посетители
Весь сайт 5 400 000 1 300 000 4 218 750 1 015 625 1 485 475 357 614 357 521 86 070
Главная страница 628 000 139 556 490 625 109 028 172 755 38 390 41 578 9 240
Общество  651 000 144 667 508 594 113 021 179 082 39 796 43 101 9 578
Политика 553 000 122 889 432 031 96 007 152 124 33 805 36 613 8 136
Фото 399 000 39 900 311 719 31 172 109 760 10 976 26 417 2 642
В мире  205 000 45 556 160 156 35 590 56 393 12 532 13 573 3 016
Армия 201 000 44 667 157 031 34 896 55 293 12 287 13 308 2 957
Криминал  194 000 43 111 151 563 33 681 53 367 11 859 12 844 2 854
Шоубиз  182 000 40 444 142 188 31 597 50 066 11 126 12 050 2 678
Культура  154 000 34 222 120 313 26 736 42 364 9 414 10 196 2 266
Здоровье  146 000 32 444 114 063 25 347 40 163 8 925 9 666 2 148
Экономика  115 000 25 556 89 844 19 965 31 635 7 030 7 614 1 692
Спорт  95 300 21 178 74 453 16 545 26 216 5 826 6 310 1 402
Наука 90 700 20 156 70 859 15 747 24 950 5 545 6 005 1 334
Вкусный раздел 40 300 8 956 31 484 6 997 11 086 2 464 2 668 593
Происшествия  40 900 9 089 31 953 7 101 11 251 2 500 2 708 602
Туризм  23 200 5 156 18 125 4 028 6 382 1 418 1 536 341
Сад-огород 22 600 5 022 17 656 3 924 6 217 1 382 1 496 333
Образование 21 800 4 844 17 031 3 785 5 997 1 333 1 443 321
Желтый раздел 1 020 700 226 822 797 422 177 205 280 782 62 396 67 578 15 017
Другие рубрики 711 000 158 000 555 469 123 438 195 588 43 464 47 074 10 461

По данным Рейтинг@mail.ru, AdRiver, TNS Web Index