Аргументы Недели → В мире

Индекс мира ухудшается: на планете разгораются войны (ФОТО)

, 21:04

Индекс мира ухудшается: на планете разгораются войны (ФОТО)
globallookpress

Исследователи, составляющий ежегодный рейтинг Global Peace Index (GPI), глобальный индекс мира, обеспокоены: с 2008 года мир стал гораздо опаснее для людей, количество конфликтов резко увеличилось.

Рейтинг считается одним из самых надежных в мире – исследователи замеряют регулярно множество показателей по сложным и детальным методикам: количество внешних и внутренних конфликтов, количество насильственных смертей, уровень конфликтов по количеству вовлеченных, социальная защищенность, уровень преступности, политическое давление на права человека, количество убийств, количество стражей порядка и представителей служб безопасности на 100 тысяч селовек, уровень милитаризованности общества, доступность оружия, количество оружия в стране, наличие ядерного оружия, развитие торговли оружием и т.п.

Буквально за последний год ситуация резко ухудшилась в Судане, Египте, и там, где никто этого не ожидал - на Украине. Война в Сирии, ставшая затяжной, тоже не прибавляет нашей планете привлекательности с точки зрения марсиан.

По замерам специалистов, падение произошло по 22 показателям – возросла террористическая активность, количество внутренних и внешних конфликтов, количество смертей в конфликтах. В декабре 2013 года был зафиксирован самый высокий уровень агрессии за прошедшие пять лет.

Южный Судан, Афганистан, Сирия уже годы стоят в топах военной агрессии, Центрально-Африканская республика, Ливия, Берег Слоновой кости и, ко всеобщему потрясению, Украина присоединились к ним недавно. Из списка, к счастью, выпала Грузия, после осетинского конфликта. Поднялась в рейтинге агрессии и Россия – за счет терактов на Северном Кавказе, в Волгограде.

К самым мирным и безопасным странам исследователи отнесли Данию, Австрию, Новую Зеландию и Швейцарию, самыми опасными по-прежнему остаются Сомали и Ирак. Исследователи полагают, что человечество вновь утрачивает иммунитет, накопленный после мировых войн и забывает пережитый ужас, уходящий с предыдущими поколениями.

COUNTRYOVERALL SCOREOVERALL RANK2013 score2013 rank
Iceland 1,19 1 1 1
Denmark 1,19 2 1 2
Austria 1,2 3 1 4
New Zealand 1,24 4 1 3
Switzerland 1,26 5 1 5
Finland 1,3 6 1 7
Canada 1,31 7 1 8
Japan 1,32 8 1 6
Belgium 1,35 9 1 11
Norway 1,37 10 1 10
Czech Republic 1,38 11 1 14
Sweden 1,38 11 1 9
Ireland 1,38 13 1 12
Slovenia 1,4 14 1 13
Australia 1,41 15 1 15
Bhutan 1,42 16 1 20
Germany 1,42 17 1 16
Portugal 1,43 18 1 18
Slovakia 1,47 19 2 32
Netherlands 1,48 20 2 21
Hungary 1,48 21 2 22
Qatar 1,49 22 1 17
Poland 1,53 23 2 25
Mauritius 1,54 24 2 23
Singapore 1,55 25 1 19
Croatia 1,55 26 2 28
Spain 1,55 26 2 26
Taiwan 1,56 28 2 27
Uruguay 1,57 29 2 24
Chile 1,59 30 2 30
Estonia 1,64 31 2 38
Bulgaria 1,64 32 2 36
Malaysia 1,66 33 2 29
Italy 1,68 34 2 34
Romania 1,68 35 2 31
Botswana 1,68 36 2 33
Kuwait 1,68 37 2 37
Laos 1,72 38 2 39
Latvia 1,75 39 2 40
United Arab Emirates 1,75 40 2 35
Mongolia 1,78 41 2 66
Costa Rica 1,78 42 2 42
Argentina 1,79 43 2 59
Zambia 1,79 44 2 47
Vietnam 1,79 45 2 40
Lithuania 1,8 46 2 45
United Kingdom 1,8 47 2 43
France 1,81 48 2 53
Namibia 1,81 48 2 44
Lesotho 1,84 50 2 49
Cyprus 1,84 51 2 49
Serbia 1,85 52 2 60
South Korea 1,85 52 2 46
Indonesia 1,85 54 2 56
Montenegro 1,86 55 2 72
Jordan 1,86 56 2 52
Panama 1,88 57 2 57
Nicaragua 1,88 58 2 64
Oman 1,89 59 2 48
Tanzania 1,89 59 2 55
Bosnia And Herzegovina 1,9 61 2 70
Ghana 1,9 61 2 63
Morocco 1,92 63 2 54
Kosovo 1,93 64 2 74
Albania 1,94 65 2 69
Madagascar 1,94 66 2 91
Sierra Leone 1,94 66 2 58
Gabon 1,95 68 2 77
Timor-Leste 1,95 69 2 51
Bolivia 1,97 70 2 85
Moldova 1,97 71 2 71
Senegal 1,97 72 2 84
Paraguay 1,98 73 2 80
Djibouti 1,98 74 2 61
Cuba 1,99 75 2 67
Nepal 1,99 76 2 83
Malawi 2 77 2 76
Burkina Faso 2 78 2 92
Tunisia 2 79 2 75
Saudi Arabia 2 80 2 95
Togo 2 80 2 73
Mozambique 2 82 2 62
Guyana 2,01 83 2 67
Liberia 2,01 84 2 81
Ecuador 2,04 85 2 79
Greece 2,05 86 2 65
Macedonia (FYR) 2,06 87 2 82
Swaziland 2,06 87 2 87
Trinidad And Tobago 2,07 89 2 89
Papua New Guinea 2,07 90 2 97
Brazil 2,07 91 2 86
Belarus 2,08 92 2 94
Equatorial Guinea 2,08 93 2 88
Gambia 2,09 94 2 92
Dominican Republic 2,09 95 2 99
Turkmenistan 2,09 95 2 103
Armenia 2,1 97 2 96
Bangladesh 2,11 98 2 105
Haiti 2,13 99 2 90
Benin 2,13 100 2 104
United States 2,14 101 2 97
Angola 2,14 102 2 102
Kazakhstan 2,15 103 2 78
Uzbekistan 2,18 104 2 124
Sri Lanka 2,2 105 2 109
Cambodia 2,2 106 2 113
Jamaica 2,2 107 2 120
China 2,21 108 2 101
Republic of the Congo 2,21 109 2 107
Uganda 2,22 110 2 106
Bahrain 2,23 111 2 100
Georgia 2,23 111 2 139
Cameroon 2,24 113 2 108
Algeria 2,24 114 2 115
Guatemala 2,25 115 2 110
El Salvador 2,28 116 2 114
Honduras 2,28 117 2 122
Guinea 2,3 118 2 117
Peru 2,3 119 2 115
Mauritania 2,35 120 2 121
Niger 2,35 121 2 127
South Africa 2,36 122 2 122
Azerbaijan 2,37 123 2 125
Eritrea 2,38 124 2 118
Kyrgyzstan 2,38 125 2 131
Tajikistan 2,4 126 2 119
Thailand 2,4 126 2 130
Turkey 2,4 128 2 134
Venezuela 2,41 129 2 128
Burundi 2,42 130 3 143
Iran 2,44 131 2 137
Kenya 2,45 132 2 138
Libya 2,45 133 3 147
Philippines 2,46 134 2 129
Mali 2,47 135 2 126
Myanmar 2,47 136 3 140
Rwanda 2,49 137 2 132
Mexico 2,5 138 2 135
Ethiopia 2,5 139 3 145
Cote d'Ivoire 2,52 140 3 151
Ukraine 2,55 141 2 111
Chad 2,56 142 2 136
Egypt 2,57 143 2 112
India 2,57 143 3 141
Guinea-Bissau 2,59 145 2 133
Lebanon 2,62 146 3 142
Yemen 2,63 147 3 152
Zimbabwe 2,66 148 3 148
Israel 2,69 149 3 150
Colombia 2,7 150 3 146
Nigeria 2,71 151 3 149
Russia 3,04 152 3 154
North Korea 3,07 153 3 155
Pakistan 3,11 154 3 157
Democratic Republic of the Congo 3,21 155 3 156
Central African Republic 3,33 156 3 153
Sudan 3,36 157 3 158
Somalia 3,37 158 3 160
Iraq 3,38 159 3 159
South Sudan 3,4 160 3 144
Afghanistan 3,42 161 3 162
Syria 3,65 162 3 161

Общий список стран Глобального Индекса. Источник 

Подписывайтесь на «АН» в Дзен и Telegram