Аргументы Недели → Спорт  → Футбол

Сборная России на 19 месте в новом рейтинге ФИФА

, 15:02

Сегодня международная федерация футбола ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России за месяц потеряла четыре позиции и опустилась на 19-ю строчку. В десятку сильнейших вернулась Англия, а сборная Шотландии смогла шагнут с 63-й на 35-ю строчку.

1 (1). Испания - 1513
2 (3). Германия - 1311
3 (2). Аргентина - 1266
4 (5). Колумбия - 1178
5 (6). Бельгия - 1175
6 (7). Уругвай - 1164
7 (14). Швейцария - 1138
8 (9). Нидерланды - 1136
8 (4). Италия - 1136
10 (17). Англия - 1080
11 (8). Бразилия - 1078
12 (16). Чили - 1051
13 (13). США - 1040
14 (11). Португалия - 1036
15 (12). Греция - 983
16 (18). Босния - 925
17 (19). Кот Д'Ивуар - 917
18 (10). Хорватия - 901
19 (15). Россия - 874
20 (26). Украина - 871.

 

Подписывайтесь на «АН» в Дзен и Telegram