В распоряжение корреспондента АН попали сводные ведомости кабинета премьер-министра Новой Зеландии Эндрю Кибблвайта. Документ оказался весьма уместным на фоне скандала, в который попал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновника уличили в фантастических тратах на отели в зарубежных командировках.
Скандал разгорелся во вторник. Сначала агентство Transparency International Russia опубликовало результаты расследования. В нем обличаются некоторые чиновники, которые допускали весьма обременительные для российского бюджета траты в зарубежных командировках.
«В ноябре 2016 года во время поездки в Шанхай Денис Мантуров провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки», — сообщили авторы расследования, упоминая отели, в которых останавливался глава Минпромторга.
Прочие номера, которые были арендованы под нужны Дениса Мантурова, оказались дешевле. Цены колеблются от 218 тысяч до 478 тысяч рублей. В подтверждение своих слов авторы расследования прикрепили цитаты из актов.
В Кремле отказались комментировать сложившуюся ситуацию и переадресовали журналистов в адрес проштрафившегося ведомства. В Минпромторге пояснили, что все траты проверяются аудиторами. Однако в Счетной палате уже опровергли это заявление.
«Отдельно командировочные расходы Минпромторга Счетная палата не анализировала»,— сообщило агентство Rambler News Service: «В целом, необходимо отметить, что вопросы, связанные с командированием сотрудников относятся к хозяйственной деятельности ведомств. Проверка этой сферы — прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне».
В контексте скандала «Аргументы недели» публикуют сводную ведомость кабинета министров Новой Зеландии. В документе указаны траты премьер-министра Эндрю Кибблвайта, в том числе, с его тратами в период с 1 января по 30 июля 2013 года.
Department of the Prime Minister & Cabinet | ||||
Andrew Kibblewhite | Disclosure period | 1 January 2013 to 30 June 2013 | ||
International travel expenses | ||||
International Travel | Credit Card expenses | |||
Date | Amount (NZ$)* | Purpose (for example attending conference on...) | Nature (such as hotel costs, airfares, and taxis) | Location/s |
18.мар.13 | 17.39 | US visa | US customs - visa fee | |
05.апр.13 | 644.56 | Travel with PM to China | St Regis Hotel - accommodation | China |
26.апр.13 | 10.19 | UK/Dublin trip | Train from Heathrow | UK/Dublin |
26.апр.13 | 4.79 | UK/Dublin trip | Internet access fee | UK/Dublin |
26.апр.13 | 10.19 | UK/Dublin trip | Train from Piccadilly | UK/Dublin |
23.май.13 | 159.23 | Canberra Visit | Kennedy Room | Canberra |
24.май.13 | 74.06 | Canberra Visit | East Hotel - Accommodation | Canberra |
International Travel | Non-Credit Card expenses | |||
Date | Amount (NZ$)* | Purpose (for example attending conference on...) | Nature (such as hotel costs, airfares, and taxis) | Location/s |
05.апр.13 | $40,85 | Travel with PM to China - taxi | Home | Wellington Airport |
05.апр.13 | $110,63 | Travel with PM to China | Travel claim - meals and incidentals | China |
05.апр.13 | $539,53 | Travel with PM to China | MFAT charges | China |
05.апр.13 | $135,50 | Travel with PM to China | Foreign currency | China |
05.апр.13 | $3 035,93 | Travel with PM to China | Airfare | China |
23.апр.13 | $105,53 | UK/Dublin trip | Travel claim - meals, taxi & tube travel | UK/Dublin |
23.апр.13 | $105,00 | UK/Dublin trip | TMC Booking Fee | UK/Dublin |
23.апр.13 | $9 774,96 | UK/Dublin trip | Airfare | UK/Dublin |
23.апр.13 | $526,04 | UK/Dublin trip | Sofitel St James - Accommodation | UK/Dublin |
23.апр.13 | $636,17 | UK/Dublin trip | London - Accommodation | UK/Dublin |
23.апр.13 | $248,74 | UK/Dublin trip | Dublin - Accomodation | UK/Dublin |
23.апр.13 | $21,00 | UK/Dublin trip | TMC Booking Fee | UK/Dublin |
26.апр.13 | $342,20 | UK Dublin trip | Foreign currency | UK/Dublin |
26.апр.13 | -$39,75 | UK/Dublin trip | Rebank EUR 25 @ .6290 | UK/Dublin |
26.апр.13 | -$140,48 | UK/Dublin trip | Rebank GBP 75 @ .5339 | UK/Dublin |
21.май.13 | -$193,11 | Canberra visit | Rebank AUD 170 @ .8803 | Canberra |
21.май.13 | $260,44 | Canberra visit | Foreign currency | Canberra |
22.май.13 | $38,12 | Canberra visit - taxi | Home | Wellington Airport |
22.май.13 | $37,78 | Canberra Visit | Travel claim - meals | Canberra |
22.май.13 | $7,00 | Canberra Visit | TMC Amendment fee | Canberra |
22.май.13 | $494,85 | Canberra Visit | Airfare | Canberra |
22.май.13 | $898,20 | Canberra Visit | Airfare | Canberra |
22.май.13 | $341,95 | Canberra Visit | Airfare | Canberra |
22.май.13 | $553,23 | Canberra Visit | Canberra - Accommodation | Canberra |
Domestic travel expenses | ||||
DomesticTravel | Credit Card expenses | |||
Date | Amount (NZ$)* | Purpose (for example attending conference on...) | Nature (such as hotel costs, airfares, and taxis) | Location/s |
10.фев.13 | $487,20 | PM Gillard visit - accommodation | Hilton Hotel - Accommodation | Queenstown |
07.мар.13 | $55,00 | CERA visit - carparking | Carpark - Wellington Airport | Wellington |
08.мар.13 | $452,70 | CERA visit - accommodation | IBIS Hotel - Accommodation 2 people (includes PAG Advisor) | Christchurch |
27.июн.13 | $29,00 | CERA visit - carparking | Carpark - Wellington Airport | Wellington |
27.июн.13 | $3,60 | CERA visit - carparking | Carpark - Christchurch | Christchurch |
Domestic Travel | non-Credit Card expenses | |||
Date | Amount (NZ$)* | Purpose (for example attending conference on...) | Nature (such as hotel costs, airfares, and taxis) | Location/s |
08.фев.13 | $46,20 | Taxi - PM Gillard visit | Queenstown CBD | Kelvin Heights |
10.фев.13 | $41,48 | Taxi - PM Gillard visit | Wellington Airport | Wellington CBD |
28.фев.13 | $65,73 | Taxi - Auckland | Broadway Newmarket | Auckland Airport |
28.фев.13 | $45,78 | Taxi - Auckland | Glen Innes | Durham St Area |
28.фев.13 | $29,40 | Taxi - Auckland | Liston | Government House Auckland |
07.мар.13 | $61,95 | Taxi - CERA visit | Christchurch Airport | Christchurch CBD |
07.мар.13 | $11,00 | TMC Booking Fee - CERA visit | TMC Booking Fee | Christchurch |
07.мар.13 | $582,32 | Airfare - CERA | Airfare | Christchurch |
08.мар.13 | $33,18 | Taxi | Merivale | Christchurch Airport |
21.мар.13 | $11,55 | Taxi | Wellington CBD | Dixon/Boulcott St |
29.апр.13 | $45,47 | Taxi | Wellington Airport | Home |
17.май.13 | $23,52 | Taxi | Government House Wellington | Wellington CBD |
17.май.13 | $19,95 | Taxi | Wellington CBD | Government House Wellington |
27.июн.13 | $16,00 | CERA visit - travel management company fee | TMC Booking Fee | Christchurch |
27.июн.13 | $457,10 | CERA visit - airfare | Airfare | Christchurch |
Total travel expenses for the six months |
$20 398,44 | |||
Amount (NZ$)* |